Tabela de Medidas de Anel e Numeração de Aros
Tabela completa de medidas e equivalências de anel: compare aros brasileiros (ABNT), numerações dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido lado a lado com diâmetro e circunferência em milímetros.
Prefere um layout otimizado para papel? Use a Tabela de tamanhos imprimível como alternativa.
Tabela completa de conversão de tamanhos de anel
Todos os tamanhos do nosso conjunto de dados verificado, ordenados do menor para o maior.
| US / CanadaUS, CA, MX | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZA | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI | Germany / NetherlandsDE, NL | TurkeyTR | JapanJP, CN, KR, HK, SG | IndiaIN | India (Jewelove) | India (VowJewels) | India (The Vedic Crystals) | Diâmetro (mm) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / CanadaUS, CA, MX3 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAF | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI44 | Germany / NetherlandsDE, NL14 | TurkeyTR4.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG4 | IndiaIN4.2 | India (Jewelove)4.2 | India (VowJewels)4 | India (The Vedic Crystals)5 | Diâmetro (mm)14.07 | Circunferência (mm)44.2 |
| US / CanadaUS, CA, MX3.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAG | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI45.5 | Germany / NetherlandsDE, NL14.5 | TurkeyTR5.49 | JapanJP, CN, KR, HK, SG6 | IndiaIN5.49 | India (Jewelove)5.49 | India (VowJewels)5 | India (The Vedic Crystals)6 | Diâmetro (mm)14.48 | Circunferência (mm)45.49 |
| US / CanadaUS, CA, MX4 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAH | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI47 | Germany / NetherlandsDE, NL15 | TurkeyTR6.75 | JapanJP, CN, KR, HK, SG7 | IndiaIN6.75 | India (Jewelove)6.75 | India (VowJewels)6 | India (The Vedic Crystals)7 | Diâmetro (mm)14.88 | Circunferência (mm)46.75 |
| US / CanadaUS, CA, MX4.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAI | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI48 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR8.03 | JapanJP, CN, KR, HK, SG8 | IndiaIN8.03 | India (Jewelove)8.03 | India (VowJewels)7 | India (The Vedic Crystals)8 | Diâmetro (mm)15.29 | Circunferência (mm)48.03 |
| US / CanadaUS, CA, MX5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAJ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI49.5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR9.32 | JapanJP, CN, KR, HK, SG9 | IndiaIN9.32 | India (Jewelove)9.32 | India (VowJewels)8 | India (The Vedic Crystals)9 | Diâmetro (mm)15.7 | Circunferência (mm)49.32 |
| US / CanadaUS, CA, MX5.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAK½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI50.5 | Germany / NetherlandsDE, NL16 | TurkeyTR10.58 | JapanJP, CN, KR, HK, SG10 | IndiaIN10.58 | India (Jewelove)10.58 | India (VowJewels)9 | India (The Vedic Crystals)10 | Diâmetro (mm)16.1 | Circunferência (mm)50.58 |
| US / CanadaUS, CA, MX6 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAL½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI52 | Germany / NetherlandsDE, NL16.5 | TurkeyTR11.87 | JapanJP, CN, KR, HK, SG11 | IndiaIN11.87 | India (Jewelove)11.87 | India (VowJewels)10 | India (The Vedic Crystals)11 | Diâmetro (mm)16.51 | Circunferência (mm)51.87 |
| US / CanadaUS, CA, MX6.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAM½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI53 | Germany / NetherlandsDE, NL17 | TurkeyTR13.16 | JapanJP, CN, KR, HK, SG13 | IndiaIN13.16 | India (Jewelove)13.16 | India (VowJewels)11 | India (The Vedic Crystals)12 | Diâmetro (mm)16.92 | Circunferência (mm)53.16 |
| US / CanadaUS, CA, MX7 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAN½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI54.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR14.41 | JapanJP, CN, KR, HK, SG14 | IndiaIN14.41 | India (Jewelove)14.41 | India (VowJewels)12 | India (The Vedic Crystals)13 | Diâmetro (mm)17.32 | Circunferência (mm)54.41 |
| US / CanadaUS, CA, MX7.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAO½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI55.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR15.7 | JapanJP, CN, KR, HK, SG15 | IndiaIN15.7 | India (Jewelove)15.7 | India (VowJewels)13 | India (The Vedic Crystals)14 | Diâmetro (mm)17.73 | Circunferência (mm)55.7 |
| US / CanadaUS, CA, MX8 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAP½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI57 | Germany / NetherlandsDE, NL18 | TurkeyTR16.99 | JapanJP, CN, KR, HK, SG16 | IndiaIN16.99 | India (Jewelove)16.99 | India (VowJewels)14 | India (The Vedic Crystals)15 | Diâmetro (mm)18.14 | Circunferência (mm)56.99 |
| US / CanadaUS, CA, MX8.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAQ¼ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI58.5 | Germany / NetherlandsDE, NL18.5 | TurkeyTR18.25 | JapanJP, CN, KR, HK, SG17 | IndiaIN18.25 | India (Jewelove)18.25 | India (VowJewels)15 | India (The Vedic Crystals)16 | Diâmetro (mm)18.54 | Circunferência (mm)58.25 |
| US / CanadaUS, CA, MX9 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAR½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI59.5 | Germany / NetherlandsDE, NL19 | TurkeyTR19.53 | JapanJP, CN, KR, HK, SG18 | IndiaIN19.53 | India (Jewelove)19.53 | India (VowJewels)16 | India (The Vedic Crystals)17 | Diâmetro (mm)18.95 | Circunferência (mm)59.53 |
| US / CanadaUS, CA, MX9.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAS½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI61 | Germany / NetherlandsDE, NL19.5 | TurkeyTR20.79 | JapanJP, CN, KR, HK, SG19 | IndiaIN20.79 | India (Jewelove)20.79 | India (VowJewels)17 | India (The Vedic Crystals)18 | Diâmetro (mm)19.35 | Circunferência (mm)60.79 |
| US / CanadaUS, CA, MX10 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAT½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI62 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR22.08 | JapanJP, CN, KR, HK, SG20 | IndiaIN22.08 | India (Jewelove)22.08 | India (VowJewels)18 | India (The Vedic Crystals)19 | Diâmetro (mm)19.76 | Circunferência (mm)62.08 |
| US / CanadaUS, CA, MX10.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAU½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI63.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR23.37 | JapanJP, CN, KR, HK, SG22 | IndiaIN23.37 | India (Jewelove)23.37 | India (VowJewels)19 | India (The Vedic Crystals)20 | Diâmetro (mm)20.17 | Circunferência (mm)63.37 |
| US / CanadaUS, CA, MX11 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAV½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI64.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20.5 | TurkeyTR24.62 | JapanJP, CN, KR, HK, SG23 | IndiaIN24.62 | India (Jewelove)24.62 | India (VowJewels)20 | India (The Vedic Crystals)21 | Diâmetro (mm)20.57 | Circunferência (mm)64.62 |
| US / CanadaUS, CA, MX11.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAW½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI66 | Germany / NetherlandsDE, NL21 | TurkeyTR25.91 | JapanJP, CN, KR, HK, SG24 | IndiaIN25.91 | India (Jewelove)25.91 | India (VowJewels)21 | India (The Vedic Crystals)22 | Diâmetro (mm)20.98 | Circunferência (mm)65.91 |
| US / CanadaUS, CA, MX12 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAX½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI67 | Germany / NetherlandsDE, NL21.5 | TurkeyTR27.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG25 | IndiaIN27.2 | India (Jewelove)27.2 | India (VowJewels)22 | India (The Vedic Crystals)23 | Diâmetro (mm)21.39 | Circunferência (mm)67.2 |
| US / CanadaUS, CA, MX12.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAY½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI68.5 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | TurkeyTR28.46 | JapanJP, CN, KR, HK, SG26 | IndiaIN28.46 | India (Jewelove)28.46 | India (VowJewels)23 | India (The Vedic Crystals)24 | Diâmetro (mm)21.79 | Circunferência (mm)68.46 |
| US / CanadaUS, CA, MX13 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAZ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI69.5 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | TurkeyTR29.74 | JapanJP, CN, KR, HK, SG27 | IndiaIN29.74 | India (Jewelove)29.74 | India (VowJewels)24 | India (The Vedic Crystals)25 | Diâmetro (mm)22.2 | Circunferência (mm)69.74 |
Converta entre quaisquer sistemas
Selecione o sistema de origem e o de destino para comparar diretamente as numerações.
Como usar esta tabela
- Se você já conhece sua numeração em qualquer sistema, localize-a na coluna correspondente e leia a linha inteira para ver as medidas equivalentes em outros países, além do diâmetro e da circunferência em milímetros.
- Se ainda não conhece seu tamanho, meça o diâmetro interno de um anel ou a circunferência do dedo com papel, e compare o valor na coluna Diâmetro (mm) ouCircunferência (mm).
- Se sua medida ficar entre duas linhas, você está entre dois tamanhos padrão — a calculadora de tamanho de anel exibirá ambos os tamanhos vizinhos com orientações de escolha.
Entendendo os sistemas de numeração
Todos os sistemas descrevem as mesmas dimensões físicas reais — apenas expressas em escalas diferentes.
EUA / Canadá
Uma escala numérica (por exemplo, 7, 7.5, 8) onde cada passo corresponde a um aumento fixo no diâmetro interno. É a escala mais comum em lojas virtuais norte-americanas.
Reino Unido / Austrália
Uma escala baseada em letras (por exemplo, N, N½, O) também utilizada na Irlanda, Nova Zelândia e África do Sul, onde cada letra corresponde a um aumento fixo na circunferência interna.
UE / ISO
O sistema padrão europeu (ISO 8653:2016): o número do tamanho equivale diretamente à circunferência interna em milímetros (ex. tamanho 54 = 54 mm de circunferência).
Japão
Uma escala numérica própria. Nossos valores são validados em fontes independentes e correspondem fielmente às dimensões milimétricas.
Relação entre unidades: mm, cm e polegadas
Cada tamanho desta tabela é fixado em uma medida em milímetros. Se você mediu em outra unidade, veja as relações:
- 1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm)
- 1 polegada (in) = 25,4 milímetros (mm)
- Circunferência = diâmetro × π (aproximadamente 3,1416) — ambas as colunas são exibidas diretamente na tabela sem necessidade de contas.
Prefere não converter manualmente? A calculadora de tamanho de anel aceita mm, cm ou polegadas diretamente.
Como medir seu anel ou seu dedo
Para orientações detalhadas passo a passo e erros comuns a evitar, confira o guia completo de como medir.
Perguntas frequentes
O que representa cada coluna desta tabela?
Cada coluna lista o tamanho oficial de acordo com o padrão regional (EUA/Canadá, Reino Unido/Austrália, UE/ISO, Alemanha/Holanda, Japão) e as dimensões em milímetros correspondentes.
Como os tamanhos europeus (UE) se comparam aos dos EUA?
A numeração da UE corresponde diretamente à circunferência interna em milímetros (ex. tamanho 54 = 54 mm de circunferência), enquanto os EUA usam uma escala numérica própria baseada no diâmetro.
Como descubro o tamanho do meu anel a partir dos milímetros?
Localize o valor do seu diâmetro ou circunferência na tabela para encontrar o tamanho correspondente em cada país.