Conversor de Tamanho de Anel EUA Brasil
Converta tamanhos de anéis dos EUA (US sizes) para a numeração de aros do Brasil — essencial para quem comprou no exterior ou deseja comprar joias em joalherias brasileiras.
Equivalências mais comuns de tamanhos dos EUA para Aros do Brasil
A maioria dos anéis adultos nos EUA fica entre as numerações 5 e 10. Use a calculadora abaixo para outras medidas.
- US 5½ equivale ao Aro 14 (16,1 mm)
- US 6¼ equivale ao Aro 16 (16,8 mm)
- US 7¼ equivale ao Aro 18 (17,7 mm)
- US 8 equivale ao Aro 20 (18,2 mm)
- US 9 equivale ao Aro 22 (19,0 mm)
- US 10 equivale ao Aro 24 (19,8 mm)
Tabela de conversão de tamanhos dos EUA para aros brasileiros
Tabela completa com a equivalência direta entre as numerações dos Estados Unidos, os aros brasileiros (padrão ABNT), o diâmetro interno e a circunferência em milímetros.
| Tamanho EUAUS, CA | Aro (Brasil)BR | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|---|
| Tamanho EUAUS, CA3 | Aro (Brasil)BR7 | Diâmetro Interno (mm)14.0-14.1 | Circunferência (mm)44.0-44.2 |
| Tamanho EUAUS, CA3¼ | Aro (Brasil)BR8 | Diâmetro Interno (mm)14.5 | Circunferência (mm)45.55 |
| Tamanho EUAUS, CA3½ | Aro (Brasil)BR9 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA4 | Aro (Brasil)BR10 | Diâmetro Interno (mm)14.8-15.0 | Circunferência (mm)46.5-46.8 |
| Tamanho EUAUS, CA4½ | Aro (Brasil)BR11 | Diâmetro Interno (mm)15.6 | Circunferência (mm)49 |
| Tamanho EUAUS, CA4¾ | Aro (Brasil)BR12 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA5 | Aro (Brasil)BR13 | Diâmetro Interno (mm)15.6-15.7 | Circunferência (mm)48.5-49.3 |
| Tamanho EUAUS, CA5½ | Aro (Brasil)BR14 | Diâmetro Interno (mm)16.0-16.2 | Circunferência (mm)50.5-51.9 |
| Tamanho EUAUS, CA6 | Aro (Brasil)BR15 | Diâmetro Interno (mm)16.4-16.6 | Circunferência (mm)51.5-51.9 |
| Tamanho EUAUS, CA6¼ | Aro (Brasil)BR16 | Diâmetro Interno (mm)16.8-16.9 | Circunferência (mm)52.5-53.08 |
| Tamanho EUAUS, CA6¾ | Aro (Brasil)BR17 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA7¼ | Aro (Brasil)BR18 | Diâmetro Interno (mm)17.7-17.8 | Circunferência (mm)55.0-55.6 |
| Tamanho EUAUS, CA7½ | Aro (Brasil)BR19 | Diâmetro Interno (mm)18.0-18.1 | Circunferência (mm)55.5-56.6 |
| Tamanho EUAUS, CA8 | Aro (Brasil)BR20 | Diâmetro Interno (mm)18.1-18.2 | Circunferência (mm)57.0-58.12 |
| Tamanho EUAUS, CA8½ | Aro (Brasil)BR21 | Diâmetro Interno (mm)18.5 | Circunferência (mm)58.0-59.1 |
| Tamanho EUAUS, CA8¾ | Aro (Brasil)BR22 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA9¼ | Aro (Brasil)BR23 | Diâmetro Interno (mm)19.4 | Circunferência (mm)60.0-60.94 |
| Tamanho EUAUS, CA9½ | Aro (Brasil)BR24 | Diâmetro Interno (mm)19.5-19.7 | Circunferência (mm)61.0-62.1 |
| Tamanho EUAUS, CA10 | Aro (Brasil)BR25 | Diâmetro Interno (mm)19.7-19.8 | Circunferência (mm)62.0-63.45 |
| Tamanho EUAUS, CA10½ | Aro (Brasil)BR26 | Diâmetro Interno (mm)20.3-20.7 | Circunferência (mm)63.5-64.6 |
| Tamanho EUAUS, CA10¾ | Aro (Brasil)BR27 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA11¼ | Aro (Brasil)BR28 | Diâmetro Interno (mm)21 | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA11¾ | Aro (Brasil)BR29 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA12 | Aro (Brasil)BR30 | Diâmetro Interno (mm)21.4-21.6 | Circunferência (mm)67.5-68.49 |
| Tamanho EUAUS, CA12½ | Aro (Brasil)BR31 | Diâmetro Interno (mm)21.8-22.0 | Circunferência (mm)68.5-69.76 |
| Tamanho EUAUS, CA13 | Aro (Brasil)BR32 | Diâmetro Interno (mm)22.2-22.3 | Circunferência (mm)69.76-70.0 |
| Tamanho EUAUS, CA13¼ | Aro (Brasil)BR33 | Diâmetro Interno (mm)22.6 | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA13½ | Aro (Brasil)BR34 | Diâmetro Interno (mm)22.9 | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA13¾ | Aro (Brasil)BR35 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA14¾ | Aro (Brasil)BR36 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA15 | Aro (Brasil)BR37 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA15½ | Aro (Brasil)BR38 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
| Tamanho EUAUS, CA16 | Aro (Brasil)BR39 | Diâmetro Interno (mm)— | Circunferência (mm)— |
Como converter numeração americana de anel para o Brasil
Entenda como funciona a conversão entre o padrão de anel dos EUA e a numeração brasileira.
Nos Estados Unidos e no Canadá, os anéis são identificados por números de 3 a 13.5 (com frações como meio ponto ou quartos). No Brasil, a joalheria utiliza a escala de "Aros" (padronizada pela norma ABNT NBR 16058), que vai do aro 10 ao 35.
Como não existe uma fórmula aritmética simples para somar ou diminuir pontos, a forma mais confiável e precisa de descobrir o aro brasileiro correspondente ao tamanho americano é verificar o diâmetro interno em milímetros.