Calcolo Misura Anello e Conversione Misure
Scegli come trovare la tua misura e inserisci i dati qui sotto. Ogni risultato include equivalenze internazionali e indicazioni pratiche.
Preferisci un cursore interattivo?
Trascina fino alla misura del diametro interno — i risultati si aggiornano all’istante, senza pulsanti.
Trascina per visualizzare la taglia corrispondente in tempo reale.
Salva le tue taglie di anelli
Salva le taglie per te, amici o familiari per ritrovarle facilmente. Tutto viene salvato localmente nel tuo browser — nessun account richiesto.
Le tue taglie salvate
Nessuna misura salvata finora. Usa il modulo sopra per salvare la prima.
Le misure salvate sono memorizzate solo sul tuo dispositivo via localStorage e non vengono mai inviate a nessun server.
Tre modi per trovare la tua misura
Conosco la mia misura
Hai già una taglia in un sistema (ad esempio US 8) e ti serve in un altro (UK, EU, Germania o Giappone)? Scegli questa modalità, seleziona il tuo sistema e inserisci il valore — otterrai tutte le equivalenze e la misura corrispondente in mm.
Ho un anello che mi sta bene
Appoggia un anello della giusta misura su un tavolo e misura in linea retta il bordointerno — non l’esterno della fascia. Questo è il diametro interno. Inseriscilo in mm, cm o pollici per trovare la taglia più vicina.
Ho misurato il mio dito
Avvolgi una striscia di carta o uno spago attorno alla base del dito, segna il punto di sovrapposizione e misura la lunghezza — questa è la tua circonferenza. È il metodo più comodo quando non hai un anello a portata di mano.
Come leggere il risultato
Ogni risultato distingue chiaramente ciò che è una misura esatta da ciò che è stimato.
- La taglia evidenziata è la migliore corrispondenza nel sistema USA/Canada, insieme al diametro e alla circonferenza interna in millimetri.
- La tabella delle equivalenze internazionali converte la stessa misura fisica in tutti gli altri sistemi supportati, uno accanto all’altro.
- I risultati delle modalità "ho un anello" e "ho misurato il mio dito" sono sempre etichettati come Stima — derivano da misurazioni manuali che comportano sempre un piccolo margine di tolleranza.
E se mi trovo tra due taglie?
È molto comune — significa semplicemente che la tua misura non corrisponde esattamente a una taglia standard.
Quando succede, il calcolatore mostra sia la taglia standard immediatamente inferiore che quella superiore, anziché arrotondare forzatamente a una sola. Come regola generale: per fasce sottili (inferiori a circa 6 mm di larghezza), la taglia più piccola è solitamente confortevole; per fasce più larghe, molti gioiellieri raccomandano la taglia superiore, poiché una fascia larga copre più superficie del dito e calza più stretta.
Fattori da considerare nella misurazione
- Le dita tendono a essere più grandi la sera e con il caldo, e più sottili con il freddo — misura più volte se possibile.
- Le fasce larghe calzano più strette rispetto a quelle sottili a parità di taglia nominale.
- I diversi produttori possono utilizzare standard di calibrazione leggermente differenti tra paesi.
- Quando misuri un anello esistente, misura sempre il diametro interno — misurare l’esterno darà una taglia errata per eccesso.
Verifica sempre con il tuo venditore
Questo calcolatore offre una stima affidabile e trasparente — non una garanzia assoluta. Per gioielli di alto valore o anelli di fidanzamento difficili da ridimensionare, conferma sempre la taglia con la tabella del venditore o facendoti misurare da un gioielliere.
Stima — La misura degli anelli può variare leggermente tra produttori e larghezza della fascia — verifica sempre con la tabella del venditore prima dell’acquisto.
Tabella delle taglie di anelli
Riferimento rapido per le taglie più comuni in tutti i sistemi supportati.
| US / CanadaUS, CA, MX | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZA | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI | Germany / NetherlandsDE, NL | TurkeyTR | JapanJP, CN, KR, HK, SG | IndiaIN | India (Jewelove) | India (VowJewels) | India (The Vedic Crystals) | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / CanadaUS, CA, MX4 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAH | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI47 | Germany / NetherlandsDE, NL15 | TurkeyTR6.75 | JapanJP, CN, KR, HK, SG7 | IndiaIN6.75 | India (Jewelove)6.75 | India (VowJewels)6 | India (The Vedic Crystals)7 | Diametro (mm)14.88 | Circonferenza (mm)46.75 |
| US / CanadaUS, CA, MX5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAJ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI49.5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR9.32 | JapanJP, CN, KR, HK, SG9 | IndiaIN9.32 | India (Jewelove)9.32 | India (VowJewels)8 | India (The Vedic Crystals)9 | Diametro (mm)15.7 | Circonferenza (mm)49.32 |
| US / CanadaUS, CA, MX6 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAL½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI52 | Germany / NetherlandsDE, NL16.5 | TurkeyTR11.87 | JapanJP, CN, KR, HK, SG11 | IndiaIN11.87 | India (Jewelove)11.87 | India (VowJewels)10 | India (The Vedic Crystals)11 | Diametro (mm)16.51 | Circonferenza (mm)51.87 |
| US / CanadaUS, CA, MX7 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAN½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI54.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR14.41 | JapanJP, CN, KR, HK, SG14 | IndiaIN14.41 | India (Jewelove)14.41 | India (VowJewels)12 | India (The Vedic Crystals)13 | Diametro (mm)17.32 | Circonferenza (mm)54.41 |
| US / CanadaUS, CA, MX8 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAP½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI57 | Germany / NetherlandsDE, NL18 | TurkeyTR16.99 | JapanJP, CN, KR, HK, SG16 | IndiaIN16.99 | India (Jewelove)16.99 | India (VowJewels)14 | India (The Vedic Crystals)15 | Diametro (mm)18.14 | Circonferenza (mm)56.99 |
| US / CanadaUS, CA, MX9 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAR½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI59.5 | Germany / NetherlandsDE, NL19 | TurkeyTR19.53 | JapanJP, CN, KR, HK, SG18 | IndiaIN19.53 | India (Jewelove)19.53 | India (VowJewels)16 | India (The Vedic Crystals)17 | Diametro (mm)18.95 | Circonferenza (mm)59.53 |
| US / CanadaUS, CA, MX10 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAT½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI62 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR22.08 | JapanJP, CN, KR, HK, SG20 | IndiaIN22.08 | India (Jewelove)22.08 | India (VowJewels)18 | India (The Vedic Crystals)19 | Diametro (mm)19.76 | Circonferenza (mm)62.08 |
| US / CanadaUS, CA, MX11 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAV½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI64.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20.5 | TurkeyTR24.62 | JapanJP, CN, KR, HK, SG23 | IndiaIN24.62 | India (Jewelove)24.62 | India (VowJewels)20 | India (The Vedic Crystals)21 | Diametro (mm)20.57 | Circonferenza (mm)64.62 |
| US / CanadaUS, CA, MX12 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAX½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI67 | Germany / NetherlandsDE, NL21.5 | TurkeyTR27.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG25 | IndiaIN27.2 | India (Jewelove)27.2 | India (VowJewels)22 | India (The Vedic Crystals)23 | Diametro (mm)21.39 | Circonferenza (mm)67.2 |
Come misurare
Domande frequenti
Come funziona la conversione tra diversi sistemi di misura?
Tutti i sistemi di misura si basano sulle dimensioni fisiche (diametro o circonferenza interna in millimetri). Il nostro calcolatore mappa la tua misura sulla dimensione millimetrica condivisa e trova l’equivalente più vicino negli altri standard.
Cosa devo fare se il mio anello è tra due taglie?
Mostriamo le taglie immediatamente superiore e inferiore. Per fasce larghe o nocche pronunciate, si consiglia solitamente la taglia più grande.
Come posso misurare un anello esistente?
Appoggia l’anello su un righello e misura la distanza interna da bordo a bordo nel punto più largo. Inserisci il valore in millimetri nella modalità "Ho un anello".
Posso salvare le mie taglie per ritrovarle più tardi?
Sì — usa lo strumento "Salva le tue taglie" per memorizzare le misure direttamente nel tuo browser sul tuo dispositivo, senza bisogno di creare un account.