Tableau des Tailles de Bague et Correspondances Internationales
Comparez côte à côte les tailles US/Canada, UK/Australie, UE, Allemagne et Japon, avec le diamètre et la circonférence intérieurs exacts en millimètres pour chaque taille.
Vous préférez une mise en page optimisée pour l'impression ? Utilisez le Tableau des tailles de bague à imprimer à la place.
Tableau complet de conversion des tailles de bague
Chaque taille de notre jeu de données vérifié, triée de la plus petite à la plus grande.
| US / CanadaUS, CA, MX | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZA | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI | Germany / NetherlandsDE, NL | TurkeyTR | JapanJP, CN, KR, HK, SG | IndiaIN | India (Jewelove) | India (VowJewels) | India (The Vedic Crystals) | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / CanadaUS, CA, MX3 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAF | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI44 | Germany / NetherlandsDE, NL14 | TurkeyTR4.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG4 | IndiaIN4.2 | India (Jewelove)4.2 | India (VowJewels)4 | India (The Vedic Crystals)5 | Diamètre (mm)14.07 | Circonférence (mm)44.2 |
| US / CanadaUS, CA, MX3.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAG | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI45.5 | Germany / NetherlandsDE, NL14.5 | TurkeyTR5.49 | JapanJP, CN, KR, HK, SG6 | IndiaIN5.49 | India (Jewelove)5.49 | India (VowJewels)5 | India (The Vedic Crystals)6 | Diamètre (mm)14.48 | Circonférence (mm)45.49 |
| US / CanadaUS, CA, MX4 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAH | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI47 | Germany / NetherlandsDE, NL15 | TurkeyTR6.75 | JapanJP, CN, KR, HK, SG7 | IndiaIN6.75 | India (Jewelove)6.75 | India (VowJewels)6 | India (The Vedic Crystals)7 | Diamètre (mm)14.88 | Circonférence (mm)46.75 |
| US / CanadaUS, CA, MX4.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAI | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI48 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR8.03 | JapanJP, CN, KR, HK, SG8 | IndiaIN8.03 | India (Jewelove)8.03 | India (VowJewels)7 | India (The Vedic Crystals)8 | Diamètre (mm)15.29 | Circonférence (mm)48.03 |
| US / CanadaUS, CA, MX5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAJ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI49.5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR9.32 | JapanJP, CN, KR, HK, SG9 | IndiaIN9.32 | India (Jewelove)9.32 | India (VowJewels)8 | India (The Vedic Crystals)9 | Diamètre (mm)15.7 | Circonférence (mm)49.32 |
| US / CanadaUS, CA, MX5.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAK½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI50.5 | Germany / NetherlandsDE, NL16 | TurkeyTR10.58 | JapanJP, CN, KR, HK, SG10 | IndiaIN10.58 | India (Jewelove)10.58 | India (VowJewels)9 | India (The Vedic Crystals)10 | Diamètre (mm)16.1 | Circonférence (mm)50.58 |
| US / CanadaUS, CA, MX6 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAL½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI52 | Germany / NetherlandsDE, NL16.5 | TurkeyTR11.87 | JapanJP, CN, KR, HK, SG11 | IndiaIN11.87 | India (Jewelove)11.87 | India (VowJewels)10 | India (The Vedic Crystals)11 | Diamètre (mm)16.51 | Circonférence (mm)51.87 |
| US / CanadaUS, CA, MX6.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAM½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI53 | Germany / NetherlandsDE, NL17 | TurkeyTR13.16 | JapanJP, CN, KR, HK, SG13 | IndiaIN13.16 | India (Jewelove)13.16 | India (VowJewels)11 | India (The Vedic Crystals)12 | Diamètre (mm)16.92 | Circonférence (mm)53.16 |
| US / CanadaUS, CA, MX7 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAN½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI54.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR14.41 | JapanJP, CN, KR, HK, SG14 | IndiaIN14.41 | India (Jewelove)14.41 | India (VowJewels)12 | India (The Vedic Crystals)13 | Diamètre (mm)17.32 | Circonférence (mm)54.41 |
| US / CanadaUS, CA, MX7.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAO½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI55.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR15.7 | JapanJP, CN, KR, HK, SG15 | IndiaIN15.7 | India (Jewelove)15.7 | India (VowJewels)13 | India (The Vedic Crystals)14 | Diamètre (mm)17.73 | Circonférence (mm)55.7 |
| US / CanadaUS, CA, MX8 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAP½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI57 | Germany / NetherlandsDE, NL18 | TurkeyTR16.99 | JapanJP, CN, KR, HK, SG16 | IndiaIN16.99 | India (Jewelove)16.99 | India (VowJewels)14 | India (The Vedic Crystals)15 | Diamètre (mm)18.14 | Circonférence (mm)56.99 |
| US / CanadaUS, CA, MX8.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAQ¼ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI58.5 | Germany / NetherlandsDE, NL18.5 | TurkeyTR18.25 | JapanJP, CN, KR, HK, SG17 | IndiaIN18.25 | India (Jewelove)18.25 | India (VowJewels)15 | India (The Vedic Crystals)16 | Diamètre (mm)18.54 | Circonférence (mm)58.25 |
| US / CanadaUS, CA, MX9 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAR½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI59.5 | Germany / NetherlandsDE, NL19 | TurkeyTR19.53 | JapanJP, CN, KR, HK, SG18 | IndiaIN19.53 | India (Jewelove)19.53 | India (VowJewels)16 | India (The Vedic Crystals)17 | Diamètre (mm)18.95 | Circonférence (mm)59.53 |
| US / CanadaUS, CA, MX9.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAS½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI61 | Germany / NetherlandsDE, NL19.5 | TurkeyTR20.79 | JapanJP, CN, KR, HK, SG19 | IndiaIN20.79 | India (Jewelove)20.79 | India (VowJewels)17 | India (The Vedic Crystals)18 | Diamètre (mm)19.35 | Circonférence (mm)60.79 |
| US / CanadaUS, CA, MX10 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAT½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI62 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR22.08 | JapanJP, CN, KR, HK, SG20 | IndiaIN22.08 | India (Jewelove)22.08 | India (VowJewels)18 | India (The Vedic Crystals)19 | Diamètre (mm)19.76 | Circonférence (mm)62.08 |
| US / CanadaUS, CA, MX10.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAU½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI63.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR23.37 | JapanJP, CN, KR, HK, SG22 | IndiaIN23.37 | India (Jewelove)23.37 | India (VowJewels)19 | India (The Vedic Crystals)20 | Diamètre (mm)20.17 | Circonférence (mm)63.37 |
| US / CanadaUS, CA, MX11 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAV½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI64.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20.5 | TurkeyTR24.62 | JapanJP, CN, KR, HK, SG23 | IndiaIN24.62 | India (Jewelove)24.62 | India (VowJewels)20 | India (The Vedic Crystals)21 | Diamètre (mm)20.57 | Circonférence (mm)64.62 |
| US / CanadaUS, CA, MX11.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAW½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI66 | Germany / NetherlandsDE, NL21 | TurkeyTR25.91 | JapanJP, CN, KR, HK, SG24 | IndiaIN25.91 | India (Jewelove)25.91 | India (VowJewels)21 | India (The Vedic Crystals)22 | Diamètre (mm)20.98 | Circonférence (mm)65.91 |
| US / CanadaUS, CA, MX12 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAX½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI67 | Germany / NetherlandsDE, NL21.5 | TurkeyTR27.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG25 | IndiaIN27.2 | India (Jewelove)27.2 | India (VowJewels)22 | India (The Vedic Crystals)23 | Diamètre (mm)21.39 | Circonférence (mm)67.2 |
| US / CanadaUS, CA, MX12.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAY½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI68.5 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | TurkeyTR28.46 | JapanJP, CN, KR, HK, SG26 | IndiaIN28.46 | India (Jewelove)28.46 | India (VowJewels)23 | India (The Vedic Crystals)24 | Diamètre (mm)21.79 | Circonférence (mm)68.46 |
| US / CanadaUS, CA, MX13 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAZ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI69.5 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | TurkeyTR29.74 | JapanJP, CN, KR, HK, SG27 | IndiaIN29.74 | India (Jewelove)29.74 | India (VowJewels)24 | India (The Vedic Crystals)25 | Diamètre (mm)22.2 | Circonférence (mm)69.74 |
Convertissez rapidement entre deux systèmes quelconques
Pas limité à une seule paire — choisissez deux systèmes de tailles pris en charge et convertissez instantanément.
Comment utiliser ce tableau
- Si vous connaissez déjà votre taille dans un système, retrouvez-la dans cette colonne et lisez la ligne correspondante pour chaque taille équivalente, ainsi que le diamètre et la circonférence intérieurs en millimètres.
- Si vous ne connaissez pas encore votre taille, mesurez le diamètre intérieur d'une bague existante, ou enroulez une bande de papier ou de ficelle autour de votre doigt pour obtenir la circonférence, puis faites correspondre cette valeur à la ligne la plus proche dans la colonne Diamètre (mm) ou Circonférence (mm).
- Si votre mesure se situe entre deux lignes, vous êtes entre deux tailles standard — le calculateur de taille de bague vous montrera les deux tailles voisines et des conseils pour choisir en fonction de la largeur de l'anneau.
Comprendre les systèmes de taille
Les quatre systèmes décrivent le même diamètre intérieur sous-jacent — ils l'expriment simplement sur des échelles différentes.
US / Canada
Une échelle numérique (par exemple 7, 7,5, 8) où chaque taille entière correspond à une augmentation fixe du diamètre intérieur, selon la circulaire historique de tailles du Bureau des normes américain. C'est l'échelle la plus couramment utilisée par les détaillants américains en ligne.
UK / Australie
Une échelle basée sur des lettres (par exemple N, N½, O) également utilisée en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, où chaque lettre correspond à une augmentation fixe de la circonférence intérieure selon la spécification de taille des normes britanniques.
UE
Le système le plus simple par définition : le numéro de taille UE/ISO est égal à la circonférence intérieure en millimètres, arrondie au demi-millimètre le plus proche.
Japon
Une échelle numérique distincte de celle des US/Canada. Nos valeurs sont corroborées par deux sources indépendantes mais divergent légèrement pour les grandes tailles, donc considérez les tailles japonaises comme une estimation proche plutôt qu'une correspondance exacte.
L'Inde n'a pas de norme officielle unique pour les tailles de bague. Plutôt que de deviner, nous incluons donc quatre colonnes spécifiques à chaque marque — Bluestone, Jewelove, VowJewels et The Vedic Crystals — correspondant chacune à la conversion publiée par ce revendeur. Choisissez celle qui correspond au bijoutier chez qui vous achetez.
Relations entre unités : mm, cm et pouces
Chaque taille de ce tableau est ancrée à une mesure en millimètres, puisque c'est l'unité dans laquelle les normes de taille sont définies. Si vous avez mesuré dans une autre unité, voici comment elles se relient :
- 1 centimètre (cm) = 10 millimètres (mm)
- 1 pouce (in) = 25,4 millimètres (mm)
- Circonférence = diamètre × π (environ 3,1416) — c'est pourquoi les deux colonnes sont directement affichées dans le tableau, afin que vous n'ayez jamais à le calculer vous-même.
Vous préférez ne pas convertir les unités vous-même ? Le calculateur de taille de bague accepte directement les mm, cm ou pouces et se charge de la conversion pour vous.
Comment mesurer votre bague ou votre doigt
Pour des conseils étape par étape sur la mesure d'une bague existante ou de votre doigt, ainsi que les erreurs de mesure courantes à éviter, consultez le guide complet de mesure.
Questions fréquemment posées
Quelle est la précision des tailles de ce tableau ?
Les valeurs US/Canada, UK/Australie et UE sont basées sur des normes de taille officielles. Les valeurs du Japon sont corroborées par deux sources indépendantes mais dérivent légèrement pour les grandes tailles, considérez-les donc comme une estimation proche plutôt qu’une correspondance exacte.
Pourquoi l’Inde n’est-elle pas incluse dans ce tableau ?
Nous n’avons pas pu vérifier de manière indépendante une norme de taille indienne unique et faisant autorité à partir de plusieurs sources fiables, et les données disponibles suggèrent que les tailles indiennes ne correspondent pas linéairement au diamètre ou à la circonférence. Plutôt que de deviner, nous l’avons omise jusqu’à ce qu’une norme vérifiée soit disponible.
Quelle est la différence réelle entre les tailles de bagues US, UK et UE ?
Ce sont simplement des échelles différentes mesurant le même diamètre intérieur : US/Canada utilise une échelle numérique par paliers d’environ 0,8mm de diamètre, UK/Australie utilise des lettres par paliers de circonférence, et les tailles UE correspondent directement à la circonférence intérieure en millimètres. Les colonnes en mm de ce tableau sont ce qui les rend directement comparables.
Puis-je utiliser ce tableau si je n’ai qu’une mesure en cm ou en pouces ?
Oui — convertissez d’abord en millimètres (1cm = 10mm, 1 pouce = 25,4mm) et comparez à la colonne Diamètre (mm) ou Circonférence (mm), ou utilisez le calculateur pour effectuer automatiquement la conversion et la recherche de taille.
Les tableaux de tailles de bagues varient-ils selon les bijoutiers ?
Les systèmes sous-jacents (US/Canada, UK/Australie, UE, Japon) sont standardisés, mais chaque bijoutier ou fabricant peut arrondir légèrement différemment sur ses propres tableaux imprimés. Vérifiez toujours auprès du tableau de ce vendeur spécifique avant un achat important.
Puis-je faire confiance à un tableau de tailles de bagues en ligne pour une bague de fiançailles ?
C’est un bon point de départ, mais pour un achat de grande valeur ou difficile à redimensionner comme une bague de fiançailles, confirmez la taille estimée en personne auprès du bijoutier avant d’acheter.