Tabla de Tallas de Anillos y Equivalencias Internacionales
Compara las tallas de US/Canadá, UK/Australia, UE, Alemania y Japón lado a lado, con el diámetro y la circunferencia interior exactos en milímetros para cada talla.
¿Prefieres un diseño optimizado para impresión? Usa la Tabla de tallas de anillo para imprimir en su lugar.
Tabla completa de conversión de tallas de anillo
Cada talla de nuestro conjunto de datos verificado, ordenada de menor a mayor.
| US / CanadaUS, CA, MX | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZA | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI | Germany / NetherlandsDE, NL | TurkeyTR | JapanJP, CN, KR, HK, SG | IndiaIN | India (Jewelove) | India (VowJewels) | India (The Vedic Crystals) | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / CanadaUS, CA, MX3 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAF | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI44 | Germany / NetherlandsDE, NL14 | TurkeyTR4.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG4 | IndiaIN4.2 | India (Jewelove)4.2 | India (VowJewels)4 | India (The Vedic Crystals)5 | Diámetro (mm)14.07 | Circunferencia (mm)44.2 |
| US / CanadaUS, CA, MX3.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAG | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI45.5 | Germany / NetherlandsDE, NL14.5 | TurkeyTR5.49 | JapanJP, CN, KR, HK, SG6 | IndiaIN5.49 | India (Jewelove)5.49 | India (VowJewels)5 | India (The Vedic Crystals)6 | Diámetro (mm)14.48 | Circunferencia (mm)45.49 |
| US / CanadaUS, CA, MX4 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAH | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI47 | Germany / NetherlandsDE, NL15 | TurkeyTR6.75 | JapanJP, CN, KR, HK, SG7 | IndiaIN6.75 | India (Jewelove)6.75 | India (VowJewels)6 | India (The Vedic Crystals)7 | Diámetro (mm)14.88 | Circunferencia (mm)46.75 |
| US / CanadaUS, CA, MX4.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAI | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI48 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR8.03 | JapanJP, CN, KR, HK, SG8 | IndiaIN8.03 | India (Jewelove)8.03 | India (VowJewels)7 | India (The Vedic Crystals)8 | Diámetro (mm)15.29 | Circunferencia (mm)48.03 |
| US / CanadaUS, CA, MX5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAJ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI49.5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR9.32 | JapanJP, CN, KR, HK, SG9 | IndiaIN9.32 | India (Jewelove)9.32 | India (VowJewels)8 | India (The Vedic Crystals)9 | Diámetro (mm)15.7 | Circunferencia (mm)49.32 |
| US / CanadaUS, CA, MX5.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAK½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI50.5 | Germany / NetherlandsDE, NL16 | TurkeyTR10.58 | JapanJP, CN, KR, HK, SG10 | IndiaIN10.58 | India (Jewelove)10.58 | India (VowJewels)9 | India (The Vedic Crystals)10 | Diámetro (mm)16.1 | Circunferencia (mm)50.58 |
| US / CanadaUS, CA, MX6 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAL½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI52 | Germany / NetherlandsDE, NL16.5 | TurkeyTR11.87 | JapanJP, CN, KR, HK, SG11 | IndiaIN11.87 | India (Jewelove)11.87 | India (VowJewels)10 | India (The Vedic Crystals)11 | Diámetro (mm)16.51 | Circunferencia (mm)51.87 |
| US / CanadaUS, CA, MX6.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAM½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI53 | Germany / NetherlandsDE, NL17 | TurkeyTR13.16 | JapanJP, CN, KR, HK, SG13 | IndiaIN13.16 | India (Jewelove)13.16 | India (VowJewels)11 | India (The Vedic Crystals)12 | Diámetro (mm)16.92 | Circunferencia (mm)53.16 |
| US / CanadaUS, CA, MX7 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAN½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI54.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR14.41 | JapanJP, CN, KR, HK, SG14 | IndiaIN14.41 | India (Jewelove)14.41 | India (VowJewels)12 | India (The Vedic Crystals)13 | Diámetro (mm)17.32 | Circunferencia (mm)54.41 |
| US / CanadaUS, CA, MX7.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAO½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI55.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR15.7 | JapanJP, CN, KR, HK, SG15 | IndiaIN15.7 | India (Jewelove)15.7 | India (VowJewels)13 | India (The Vedic Crystals)14 | Diámetro (mm)17.73 | Circunferencia (mm)55.7 |
| US / CanadaUS, CA, MX8 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAP½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI57 | Germany / NetherlandsDE, NL18 | TurkeyTR16.99 | JapanJP, CN, KR, HK, SG16 | IndiaIN16.99 | India (Jewelove)16.99 | India (VowJewels)14 | India (The Vedic Crystals)15 | Diámetro (mm)18.14 | Circunferencia (mm)56.99 |
| US / CanadaUS, CA, MX8.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAQ¼ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI58.5 | Germany / NetherlandsDE, NL18.5 | TurkeyTR18.25 | JapanJP, CN, KR, HK, SG17 | IndiaIN18.25 | India (Jewelove)18.25 | India (VowJewels)15 | India (The Vedic Crystals)16 | Diámetro (mm)18.54 | Circunferencia (mm)58.25 |
| US / CanadaUS, CA, MX9 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAR½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI59.5 | Germany / NetherlandsDE, NL19 | TurkeyTR19.53 | JapanJP, CN, KR, HK, SG18 | IndiaIN19.53 | India (Jewelove)19.53 | India (VowJewels)16 | India (The Vedic Crystals)17 | Diámetro (mm)18.95 | Circunferencia (mm)59.53 |
| US / CanadaUS, CA, MX9.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAS½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI61 | Germany / NetherlandsDE, NL19.5 | TurkeyTR20.79 | JapanJP, CN, KR, HK, SG19 | IndiaIN20.79 | India (Jewelove)20.79 | India (VowJewels)17 | India (The Vedic Crystals)18 | Diámetro (mm)19.35 | Circunferencia (mm)60.79 |
| US / CanadaUS, CA, MX10 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAT½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI62 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR22.08 | JapanJP, CN, KR, HK, SG20 | IndiaIN22.08 | India (Jewelove)22.08 | India (VowJewels)18 | India (The Vedic Crystals)19 | Diámetro (mm)19.76 | Circunferencia (mm)62.08 |
| US / CanadaUS, CA, MX10.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAU½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI63.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR23.37 | JapanJP, CN, KR, HK, SG22 | IndiaIN23.37 | India (Jewelove)23.37 | India (VowJewels)19 | India (The Vedic Crystals)20 | Diámetro (mm)20.17 | Circunferencia (mm)63.37 |
| US / CanadaUS, CA, MX11 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAV½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI64.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20.5 | TurkeyTR24.62 | JapanJP, CN, KR, HK, SG23 | IndiaIN24.62 | India (Jewelove)24.62 | India (VowJewels)20 | India (The Vedic Crystals)21 | Diámetro (mm)20.57 | Circunferencia (mm)64.62 |
| US / CanadaUS, CA, MX11.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAW½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI66 | Germany / NetherlandsDE, NL21 | TurkeyTR25.91 | JapanJP, CN, KR, HK, SG24 | IndiaIN25.91 | India (Jewelove)25.91 | India (VowJewels)21 | India (The Vedic Crystals)22 | Diámetro (mm)20.98 | Circunferencia (mm)65.91 |
| US / CanadaUS, CA, MX12 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAX½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI67 | Germany / NetherlandsDE, NL21.5 | TurkeyTR27.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG25 | IndiaIN27.2 | India (Jewelove)27.2 | India (VowJewels)22 | India (The Vedic Crystals)23 | Diámetro (mm)21.39 | Circunferencia (mm)67.2 |
| US / CanadaUS, CA, MX12.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAY½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI68.5 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | TurkeyTR28.46 | JapanJP, CN, KR, HK, SG26 | IndiaIN28.46 | India (Jewelove)28.46 | India (VowJewels)23 | India (The Vedic Crystals)24 | Diámetro (mm)21.79 | Circunferencia (mm)68.46 |
| US / CanadaUS, CA, MX13 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAZ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI69.5 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | TurkeyTR29.74 | JapanJP, CN, KR, HK, SG27 | IndiaIN29.74 | India (Jewelove)29.74 | India (VowJewels)24 | India (The Vedic Crystals)25 | Diámetro (mm)22.2 | Circunferencia (mm)69.74 |
Convierte rápidamente entre dos sistemas cualesquiera
No está limitado a un único par — elige dos sistemas de tallas cualesquiera y convierte al instante.
Cómo usar esta tabla
- Si ya conoces tu talla en cualquier sistema, búscala en esa columna y lee la fila completa para ver cada talla equivalente, además del diámetro y la circunferencia interior en milímetros.
- Si aún no conoces tu talla, mide el diámetro interior de un anillo existente, o envuelve una tira de papel o hilo alrededor de tu dedo para obtener la circunferencia, y luego compara ese valor con la fila más cercana en la columna Diámetro (mm) oCircunferencia (mm).
- Si tu medida cae entre dos filas, estás entre tallas estándar — la calculadora de talla de anillo te mostrará ambas tallas vecinas y orientación sobre cuál elegir según el ancho de la banda.
Entendiendo los sistemas de tallas
Los cuatro sistemas describen el mismo diámetro interior subyacente — simplemente lo expresan en escalas diferentes.
US / Canadá
Una escala numérica (por ejemplo, 7, 7.5, 8) donde cada paso de talla entera corresponde a un aumento fijo en el diámetro interior, según la circular histórica de tallas de la Oficina de Estándares de EE. UU. Esta es la escala más común entre los vendedores en línea de EE. UU.
UK / Australia
Una escala basada en letras (por ejemplo, N, N½, O) también usada en Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, donde cada paso de letra corresponde a un aumento fijo en la circunferencia interior según la especificación de tallas de los Estándares Británicos.
UE
El sistema más simple por definición: el número de talla UE/ISO equivale a la circunferencia interior en milímetros, redondeada al medio milímetro más cercano.
Japón
Una escala numérica distinta de la de US/Canadá. Nuestros valores están corroborados por dos fuentes independientes pero se desvían ligeramente en tallas mayores, así que trata las tallas de Japón como una estimación cercana en lugar de una coincidencia exacta.
India no tiene un único estándar oficial de tallas de anillo. Por eso, en lugar de adivinar, incluimos cuatro columnas específicas por marca — Bluestone, Jewelove, VowJewels y The Vedic Crystals —, cada una basada en la conversión publicada por ese propio comercio. Elige la que corresponda a la joyería donde vayas a comprar.
Relaciones entre unidades: mm, cm y pulgadas
Cada talla de esta tabla está anclada a una medida en milímetros, ya que esa es la unidad en la que se definen los estándares de tallas. Si mediste en otra unidad, así se relacionan:
- 1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm)
- 1 pulgada (in) = 25.4 milímetros (mm)
- Circunferencia = diámetro × π (aproximadamente 3.1416) — por eso ambas columnas se muestran directamente en la tabla, para que nunca tengas que calcularlo a mano.
¿Prefieres no convertir las unidades tú mismo? La calculadora de talla de anillo acepta mm, cm o pulgadas directamente y hace la conversión por ti.
Cómo medir tu anillo o tu dedo
Para orientación paso a paso sobre cómo medir un anillo existente o tu dedo, además de los errores comunes de medición que debes evitar, consulta la guía completa de cómo medir.
Preguntas frecuentes
¿Qué tan precisas son las tallas en esta tabla?
Los valores de EE. UU./Canadá, Reino Unido/Australia y UE se basan en estándares oficiales de tallas. Los valores de Japón están corroborados por dos fuentes independientes pero se desvían ligeramente en tallas grandes, así que trátalos como una estimación cercana en lugar de una coincidencia exacta.
¿Por qué no se incluye India en esta tabla?
No pudimos verificar de forma independiente un único estándar autorizado de tallas para India a partir de múltiples fuentes confiables, y los datos disponibles sugieren que las tallas de India no se relacionan de forma lineal con el diámetro o la circunferencia. En lugar de adivinar, la hemos dejado fuera hasta que exista un estándar verificado.
¿Cuál es la diferencia real entre las tallas de anillo de EE. UU., Reino Unido y UE?
Son solo escalas distintas que miden el mismo diámetro interior: EE. UU./Canadá usa una escala numérica en pasos de aproximadamente 0,8mm de diámetro, Reino Unido/Australia usa letras en pasos de circunferencia, y las tallas de la UE equivalen directamente a la circunferencia interior en milímetros. Las columnas en mm de esta tabla son lo que las hace directamente comparables.
¿Puedo usar esta tabla si solo tengo una medida en cm o pulgadas?
Sí — convierte primero a milímetros (1cm = 10mm, 1 pulgada = 25,4mm) y compara con la columna de Diámetro (mm) o Circunferencia (mm), o usa la calculadora para que haga la conversión y la búsqueda de talla automáticamente.
¿Las tablas de tallas de anillo varían entre joyerías?
Los sistemas subyacentes (EE. UU./Canadá, Reino Unido/Australia, UE, Japón) están estandarizados, pero cada joyería o fabricante puede redondear ligeramente distinto en sus propias tablas impresas. Verifica siempre con la tabla de ese vendedor específico antes de una compra importante.
¿Puedo confiar en una tabla de tallas de anillo en línea para un anillo de compromiso?
Es un buen punto de partida, pero para una compra de alto valor o difícil de ajustar como un anillo de compromiso, confirma la talla estimada en persona con el joyero antes de comprar.